Färgade Plastbollar Med Hål
Secifiering av olika material:
Material | Specifik vikt (g/cm3) | Vattenabsorption ( procent ) på 24 timmar | Kompressionsstyrka (PSI) | Maximal arbetstemperatur | Strand hårdhet |
Lågdensitet POLYTEN - LDPE | 0.91-0.93 | 0.1 | 1400-2900 | 70 grader C | 40-45 D |
Hög densitet POLYTEN- HDPE | 0.94-0.97 | 0.1 | 2700-4500 | 70 grader C | 60-73 D |
POLYPROPYLEN (PP) | 0.86-0.9 | 0.01 | 5800-7300 | 110 grader C | 70-80 D |
POLYTETRAFLUORETYLEN(Teflon) PTFE | 2.13-2.16 | 0.02 | 1000-4000 | 250 grader C | 50-65 D |
PALYAMID 6.6 (nylon) | 1.11-1.14 | 2.10 | 4000-17000 | 80 grader C | 75-85 D |
POLYOXYMETYLEN (DELRIN POM) | 1.4 | 0.3 | 1000-400 |






Paket

Vanliga frågor:
Kan du anpassa hålstorleken?
Ja, vi kan anpassa hålstorleken enligt förfrågan.
Stöder du brådskande order?Hur många dagar kan du anpassa bollarna?
Vanligtvis tar det cirka 5-7 arbetsdagar för att anpassa bollarna
Populära Taggar: färgade plastkulor med hål, Kina, tillverkare, leverantörer, fabrik, grossist, billigt
Ett par
Plastkula 6mmDu kanske också gillar
Skicka förfrågan












