3,5 mm röda solida PP flytbollar
Polypropen (PP)
Polypropenplastkulor används i backventiler, avlastningsventiler, flottörventiler och transfusion, nivåkalibreringsindikator. De fungerar också bra för många tillverkare som lätta kullager.
Funktion:
1) Densitet 0.91g/cm3
2) Utmärkt bärbarhet
3) Max arbetstemperatur upp till plus 120 grader
4) Ickemagnetisk
5) Utmärkt korrosionsbeständighet Storlekar: 3mm 3.175mm 3.969mm 4mm 4.763mm 5mm 5.556mm 6mm 6.35mm 7mm 8mm 9mm 9.8mm 10mm11.1125mm 12.7mm 5.2.0mm 3mm 14.0mm
Röda flytkulor av plast är precisionskulor, 3,5 mm röda Solid PP flytkulor används främst i flytande bollar och andra applikationer.
| Material | Polypropenkulor (PP) |
| Storlek | 1-80mm |
| Kvalitet | G{{0}}G3 (±0.01-0,05 mm) |
| Densitet | Runt: 0.85g/cm3 |
| Funktion | Har bra motstånd, kemisk beständighet, låg densitet (densitet mindre än vatten), låg vattenabsorption, termoplastens högsta smältpunkt med utmärkt elektrisk isolator och låg dielektrisk koefficient, används ofta för krav på flytande kapacitet, med blodtransfusion, nivåkalibreringsindikator. Den har hög motståndskraft mot kemiska ämnen, såsom syra, alkali, alkohol, många oorganiska ämnen, saltlösningar, lösningsmedel, bensin, vatten, olja, fett, rengöringsmedel, fruktjuicer, mjölk och liknande, men inte resistent mot aromatiska ämnen. kolväteföreningar och klorat....... |
| Ansökan | Används i backventil, lätt belastning, knappen dragbrytare, låg kostnad |
Specifikation av olika material:
Material | Specifik vikt (g/cm3) | Vattenabsorption ( procent ) på 24 timmar | Kompressionsstyrka (PSI) | Maximal arbetstemperatur | Strand hårdhet |
Låg densitet POLYTEN - LDPE | 0.91-0.93 | 0.1 | 1400-2900 | 70 grader C | 40-45 D |
Hög densitet POLYTEN- HDPE | 0.94-0.97 | 0.1 | 2700-4500 | 70 grader C | 60-73 D |
POLYPROPYLEN (PP) | 0.86-0.9 | 0.01 | 5800-7300 | 110 grader C | 70-80 D |
POLYTETRAFLUORETYLEN(Teflon) PTFE | 2.13-2.16 | 0.02 | 1000-4000 | 250 grader C | 50-65 D |
PALYAMID 6.6 (nylon) | 1.11-1.14 | 2.10 | 4000-17000 | 80 grader C | 75-85 D |
POLYOXYMETYLEN (DELRIN POM) | 1.4 | 0.3 | 1000-400 |



Paket

Fördel:
1.Various typ för ditt val.
2. Bra nötnings-, värme- och oljebeständighet.
3.Bra anti-aging prestanda och gastäthet.
4. Lätt att binda till annat material.
5.Utmärkt syre- och ozonbeständighet.
6. Icke brandfarligt, självsläckande.
Populära Taggar: 3,5 mm röda solida pp flytbollar, Kina, tillverkare, leverantörer, fabrik, grossist, billigt
Ett par
POM Delrin bollarDu kanske också gillar
Skicka förfrågan














